Passer aux informations sur le produit
Pantalon en jean large à boutons latéraux
€83,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
A different denim move.
The familiar fabric changes once wide-leg shape enters the piece.
Détails
- Composition: 90% Coton, 10% Polyester
- Épaisseur: Standard
- Matière: Denim
Taille & Coupe
- Type de taille: Taille moyenne
- Élasticité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.2 | 37.4 | 41.5 | 29.5 |
| S | 4 | 27.8 | 39 | 41.9 | 29.7 |
| M | 6 | 29.3 | 40.6 | 42.3 | 29.9 |
| L | 8/10 | 31.7 | 42.9 | 42.7 | 30 |
| XL | 12 | 34.1 | 45.3 | 43.1 | 30.2 |
| XS | 2 | 66.5 | 95 | 105.5 | 75 |
| S | 4 | 70.5 | 99 | 106.5 | 75.5 |
| M | 6 | 74.5 | 103 | 107.5 | 76 |
| L | 8/10 | 80.5 | 109 | 108.5 | 76.3 |
| XL | 12 | 86.5 | 115 | 109.5 | 76.6 |
Instructions d'entretien
-
Laver à la main à l'eau froide séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas faire tremper
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Sécher en machine à température moyenne
Détails
Détails
- Composition: 90% Coton, 10% Polyester
- Épaisseur: Standard
- Matière: Denim
Taille & Coupe
- Type de taille: Taille moyenne
- Élasticité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.2 | 37.4 | 41.5 | 29.5 |
| S | 4 | 27.8 | 39 | 41.9 | 29.7 |
| M | 6 | 29.3 | 40.6 | 42.3 | 29.9 |
| L | 8/10 | 31.7 | 42.9 | 42.7 | 30 |
| XL | 12 | 34.1 | 45.3 | 43.1 | 30.2 |
| XS | 2 | 66.5 | 95 | 105.5 | 75 |
| S | 4 | 70.5 | 99 | 106.5 | 75.5 |
| M | 6 | 74.5 | 103 | 107.5 | 76 |
| L | 8/10 | 80.5 | 109 | 108.5 | 76.3 |
| XL | 12 | 86.5 | 115 | 109.5 | 76.6 |
Instructions d'entretien
-
Laver à la main à l'eau froide séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas faire tremper
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Sécher en machine à température moyenne