Passer aux informations sur le produit
Chemise Plissée Col Effet Daim
€50,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Intégrez-le à vos projets
Pour les lieux familiers comme pour ceux qui figurent sur votre liste. Commencez par vos basiques favoris, puis intégrez cette pièce à votre tenue. Optez pour un style sobre pour vos activités quotidiennes, ou apportez une touche plus travaillée lorsque l'occasion l'exige.
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col
Taille & Coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Légèrement extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaules | Poitrine | Tour de taille | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.3 | 37 | 27.6 | 23.4 | 23.4 |
| S | 4 | 17.7 | 38.6 | 29.1 | 23.8 | 23.8 |
| M | 6 | 18.1 | 40.2 | 30.7 | 24.2 | 24.2 |
| L | 8/10 | 18.7 | 42.5 | 33.1 | 24.6 | 24.6 |
| XL | 12 | 19.3 | 44.9 | 35.4 | 25 | 25 |
| XS | 2 | 44 | 94 | 70 | 59.5 | 59.5 |
| S | 4 | 45 | 98 | 74 | 60.5 | 60.5 |
| M | 6 | 46 | 102 | 78 | 61.5 | 61.5 |
| L | 8/10 | 47.5 | 108 | 84 | 62.5 | 62.5 |
| XL | 12 | 49 | 114 | 90 | 63.5 | 63.5 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre
Détails
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col
Taille & Coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Légèrement extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaules | Poitrine | Tour de taille | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.3 | 37 | 27.6 | 23.4 | 23.4 |
| S | 4 | 17.7 | 38.6 | 29.1 | 23.8 | 23.8 |
| M | 6 | 18.1 | 40.2 | 30.7 | 24.2 | 24.2 |
| L | 8/10 | 18.7 | 42.5 | 33.1 | 24.6 | 24.6 |
| XL | 12 | 19.3 | 44.9 | 35.4 | 25 | 25 |
| XS | 2 | 44 | 94 | 70 | 59.5 | 59.5 |
| S | 4 | 45 | 98 | 74 | 60.5 | 60.5 |
| M | 6 | 46 | 102 | 78 | 61.5 | 61.5 |
| L | 8/10 | 47.5 | 108 | 84 | 62.5 | 62.5 |
| XL | 12 | 49 | 114 | 90 | 63.5 | 63.5 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre