Passer aux informations sur le produit
Veste en jean à col en V et boutonnée devant
€83,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Structure, already included.
With a belt, the piece arrives with its waist detail decided.
Détails
- Composition: 100 % Coton
- Épaisseur: Standard
- Matériel: Denim
- Longueur des manches: Manches longues
- Détail des vêtements: Ceinturé
Taille & Coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Extensibilité: Non-extensible
- Type d'ajustement: Ample
| Taille | US | Épaules | Poitrine | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.5 | 21.9 | 25.2 |
| S | 4 | 20.1 | 44.1 | 22 | 25.6 |
| M | 6 | 20.5 | 45.7 | 22.2 | 26 |
| L | 8/10 | 21.1 | 48 | 22.4 | 26.4 |
| XL | 12 | 21.7 | 50.4 | 22.6 | 26.8 |
| XS | 2 | 50 | 108 | 55.5 | 64 |
| S | 4 | 51 | 112 | 56 | 65 |
| M | 6 | 52 | 116 | 56.5 | 66 |
| L | 8/10 | 53.5 | 122 | 57 | 67 |
| XL | 12 | 55 | 128 | 57.5 | 68 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas faire tremper
-
Repasser à 110 °C (230 °F) maximum
-
Sèche-linge à température moyenne
Détails
Détails
- Composition: 100 % Coton
- Épaisseur: Standard
- Matériel: Denim
- Longueur des manches: Manches longues
- Détail des vêtements: Ceinturé
Taille & Coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Extensibilité: Non-extensible
- Type d'ajustement: Ample
| Taille | US | Épaules | Poitrine | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.5 | 21.9 | 25.2 |
| S | 4 | 20.1 | 44.1 | 22 | 25.6 |
| M | 6 | 20.5 | 45.7 | 22.2 | 26 |
| L | 8/10 | 21.1 | 48 | 22.4 | 26.4 |
| XL | 12 | 21.7 | 50.4 | 22.6 | 26.8 |
| XS | 2 | 50 | 108 | 55.5 | 64 |
| S | 4 | 51 | 112 | 56 | 65 |
| M | 6 | 52 | 116 | 56.5 | 66 |
| L | 8/10 | 53.5 | 122 | 57 | 67 |
| XL | 12 | 55 | 128 | 57.5 | 68 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas faire tremper
-
Repasser à 110 °C (230 °F) maximum
-
Sèche-linge à température moyenne