Passer aux informations sur le produit
Pull à col roulé en laine mélangée avec liseré contrastant
€47,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
The familiar one got an update.
Contrast trim is the change that makes this version worth another look.
Détails
- Composition: 5% Laine, 25% Acrylique, 35% Polyamide, 35% Polyester
- Épaisseur: Classique
- Matière: Tricot
Taille et coupe
- Extensibilité: Extensibilité moyenne
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 27.6 | 22.4 | 19.9 |
| S | 4 | 12.2 | 29.1 | 22.8 | 20.3 |
| M | 6 | 12.6 | 30.7 | 23.2 | 20.7 |
| L | 8/10 | 13.2 | 33.1 | 23.6 | 21.1 |
| XL | 12 | 13.8 | 35.4 | 24 | 21.5 |
| XS | 2 | 30 | 70 | 57 | 50.5 |
| S | 4 | 31 | 74 | 58 | 51.5 |
| M | 6 | 32 | 78 | 59 | 52.5 |
| L | 8/10 | 33.5 | 84 | 60 | 53.5 |
| XL | 12 | 35 | 90 | 61 | 54.5 |
Conseils d'entretien
-
La température maximale de lavage pour le lavage à la main est de 40°C/104°F
-
Ne pas blanchir
-
Séchage à plat
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec doux
Détails
Détails
- Composition: 5% Laine, 25% Acrylique, 35% Polyamide, 35% Polyester
- Épaisseur: Classique
- Matière: Tricot
Taille et coupe
- Extensibilité: Extensibilité moyenne
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 27.6 | 22.4 | 19.9 |
| S | 4 | 12.2 | 29.1 | 22.8 | 20.3 |
| M | 6 | 12.6 | 30.7 | 23.2 | 20.7 |
| L | 8/10 | 13.2 | 33.1 | 23.6 | 21.1 |
| XL | 12 | 13.8 | 35.4 | 24 | 21.5 |
| XS | 2 | 30 | 70 | 57 | 50.5 |
| S | 4 | 31 | 74 | 58 | 51.5 |
| M | 6 | 32 | 78 | 59 | 52.5 |
| L | 8/10 | 33.5 | 84 | 60 | 53.5 |
| XL | 12 | 35 | 90 | 61 | 54.5 |
Conseils d'entretien
-
La température maximale de lavage pour le lavage à la main est de 40°C/104°F
-
Ne pas blanchir
-
Séchage à plat
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec doux