Zu Produktinformationen springen
Kleid mit Karomuster und seitlichem Ringdetail
$53.00
The Pre-Black Friday Edit Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
A ring beside the plaid
A side ring adds an unexpected accent to the plaid print on this short sleeveless dress. Pair it with plain flats for lunch, or low heels for dinner. Keep other hardware understated so the ring remains the small detail that changes the look.
Details
- Zusammensetzung: 100% Polyester
- Dicke: Dünn
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: Rundhals
- Kleidungsdetail: Versteckter Reißverschluss
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.1 | 33.1 | 26 | 37.8 | 328.8 |
| S | 4 | 13.4 | 34.6 | 27.6 | 39.4 | 329.3 |
| M | 6 | 13.7 | 36.2 | 29.1 | 40.9 | 329.8 |
| L | 8/10 | 14.2 | 38.6 | 31.5 | 43.3 | 330.4 |
| XL | 12 | 14.7 | 40.9 | 33.9 | 45.7 | 330.9 |
| XS | 2 | 33.2 | 84 | 66 | 96 | 835.2 |
| S | 4 | 34 | 88 | 70 | 100 | 836.5 |
| M | 6 | 34.8 | 92 | 74 | 104 | 837.8 |
| L | 8/10 | 36.1 | 98 | 80 | 110 | 839.1 |
| XL | 12 | 37.4 | 104 | 86 | 116 | 840.4 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 100% Polyester
- Dicke: Dünn
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: Rundhals
- Kleidungsdetail: Versteckter Reißverschluss
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.1 | 33.1 | 26 | 37.8 | 328.8 |
| S | 4 | 13.4 | 34.6 | 27.6 | 39.4 | 329.3 |
| M | 6 | 13.7 | 36.2 | 29.1 | 40.9 | 329.8 |
| L | 8/10 | 14.2 | 38.6 | 31.5 | 43.3 | 330.4 |
| XL | 12 | 14.7 | 40.9 | 33.9 | 45.7 | 330.9 |
| XS | 2 | 33.2 | 84 | 66 | 96 | 835.2 |
| S | 4 | 34 | 88 | 70 | 100 | 836.5 |
| M | 6 | 34.8 | 92 | 74 | 104 | 837.8 |
| L | 8/10 | 36.1 | 98 | 80 | 110 | 839.1 |
| XL | 12 | 37.4 | 104 | 86 | 116 | 840.4 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen