Zu Produktinformationen springen
Ärmelloses Mock-Neck-Oberteil und Shorts-Set mit Blumen-Cut-Out-Details
$56.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Leave the afternoon open
For sunny lunch plans, market mornings and a wander with nowhere particular to be. Pair these shorts with a simple tank and sandals, or add a shirt and loafers for a more put-together mood. Finish with an everyday bag and see where the afternoon takes you.
Details
- Zusammensetzung: 62% Viskose, 38% Nylon
- Dicke: Dünn
- Material: Strick
Größe & Passform
- Stretch: Mittlerer Stretch
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Oberteillänge | Unterteillänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 33.1 | 24.4 | 37 | 17.5 | 13.2 | 2 |
| S | 4 | 15.6 | 34.6 | 26 | 38.6 | 17.9 | 13.6 | 2.2 |
| M | 6 | 15.9 | 36.2 | 27.6 | 40.2 | 18.3 | 14 | 2.4 |
| L | 8/10 | 16.5 | 38.6 | 29.9 | 42.5 | 18.7 | 14.4 | 2.5 |
| XL | 12 | 17.1 | 40.9 | 32.3 | 44.9 | 19.1 | 14.8 | 2.6 |
| XS | 2 | 38.5 | 84 | 62 | 94 | 44.5 | 33.5 | 5 |
| S | 4 | 39.5 | 88 | 66 | 98 | 45.5 | 34.5 | 5.5 |
| M | 6 | 40.5 | 92 | 70 | 102 | 46.5 | 35.5 | 6 |
| L | 8/10 | 42 | 98 | 76 | 108 | 47.5 | 36.5 | 6.3 |
| XL | 12 | 43.5 | 104 | 82 | 114 | 48.5 | 37.5 | 6.6 |
Pflegehinweise
-
Die maximale Waschtemperatur für Handwäsche beträgt 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Maximal bei 110°C/230°F bügeln
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 62% Viskose, 38% Nylon
- Dicke: Dünn
- Material: Strick
Größe & Passform
- Stretch: Mittlerer Stretch
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Oberteillänge | Unterteillänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 33.1 | 24.4 | 37 | 17.5 | 13.2 | 2 |
| S | 4 | 15.6 | 34.6 | 26 | 38.6 | 17.9 | 13.6 | 2.2 |
| M | 6 | 15.9 | 36.2 | 27.6 | 40.2 | 18.3 | 14 | 2.4 |
| L | 8/10 | 16.5 | 38.6 | 29.9 | 42.5 | 18.7 | 14.4 | 2.5 |
| XL | 12 | 17.1 | 40.9 | 32.3 | 44.9 | 19.1 | 14.8 | 2.6 |
| XS | 2 | 38.5 | 84 | 62 | 94 | 44.5 | 33.5 | 5 |
| S | 4 | 39.5 | 88 | 66 | 98 | 45.5 | 34.5 | 5.5 |
| M | 6 | 40.5 | 92 | 70 | 102 | 46.5 | 35.5 | 6 |
| L | 8/10 | 42 | 98 | 76 | 108 | 47.5 | 36.5 | 6.3 |
| XL | 12 | 43.5 | 104 | 82 | 114 | 48.5 | 37.5 | 6.6 |
Pflegehinweise
-
Die maximale Waschtemperatur für Handwäsche beträgt 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Maximal bei 110°C/230°F bügeln
-
Milde chemische Reinigung