Zu Produktinformationen springen
Minikleid mit Kontrastbesatz
$57.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Das Extra ist der Grund.
Der Kontrastbesatz macht dieses Teil zu einer guten Wahl.
Details
- Zusammensetzung: 49.5% Viskose, 30.5% Polyester, 20% Nylon
- Material: Strick
- Dicke: Regulär
Größe & Passform
- Passform: Reguläre Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Kleiderlänge: Kurz
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Oberteillänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.2 | 23.6 | 22.4 | 31.1 |
| S | 4 | 11.6 | 25.2 | 24 | 31.5 |
| M | 6 | 12 | 26.8 | 25.6 | 31.9 |
| L | 8/10 | 12.6 | 29.1 | 28 | 32.3 |
| XL | 12 | 13.2 | 31.5 | 30.3 | 32.7 |
| XS | 2 | 28.5 | 60 | 57 | 79 |
| S | 4 | 29.5 | 64 | 61 | 80 |
| M | 6 | 30.5 | 68 | 65 | 81 |
| L | 8/10 | 32 | 74 | 71 | 82 |
| XL | 12 | 33.5 | 80 | 77 | 83 |
Pflegehinweise
-
Kalte Handwäsche mit ähnlichen Farben
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 49.5% Viskose, 30.5% Polyester, 20% Nylon
- Material: Strick
- Dicke: Regulär
Größe & Passform
- Passform: Reguläre Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Kleiderlänge: Kurz
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Oberteillänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.2 | 23.6 | 22.4 | 31.1 |
| S | 4 | 11.6 | 25.2 | 24 | 31.5 |
| M | 6 | 12 | 26.8 | 25.6 | 31.9 |
| L | 8/10 | 12.6 | 29.1 | 28 | 32.3 |
| XL | 12 | 13.2 | 31.5 | 30.3 | 32.7 |
| XS | 2 | 28.5 | 60 | 57 | 79 |
| S | 4 | 29.5 | 64 | 61 | 80 |
| M | 6 | 30.5 | 68 | 65 | 81 |
| L | 8/10 | 32 | 74 | 71 | 82 |
| XL | 12 | 33.5 | 80 | 77 | 83 |
Pflegehinweise
-
Kalte Handwäsche mit ähnlichen Farben
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen