Zu Produktinformationen springen
Hahnentritt-Cami-Jumpsuit mit Kontrastbesatz
$61.00
The Pre-Black Friday Edit Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Achten Sie auf das Detail.
Durch die Kontrastdetails erhält das Teil durch ein spezifisches Merkmal seinen besonderen Akzent.
Details
- Zusammensetzung: 97 % Polyester, 3 % Elastan
- Material: Webstoff
- Dicke: Normal
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: Gerader Ausschnitt
Größe & Passform
- Passformtyp: Reguläre Passform
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
| Größe | US | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Länge unten | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.1 | 26.4 | 37 | 56.4 | 48 | 28.7 |
| S | 4 | 32.7 | 28 | 38.6 | 57.1 | 48.4 | 28.9 |
| M | 6 | 34.3 | 29.5 | 40.2 | 57.8 | 48.9 | 29.1 |
| L | 8/10 | 36.6 | 31.9 | 42.5 | 58.4 | 49.4 | 29.3 |
| XL | 12 | 39 | 34.3 | 44.9 | 59.1 | 49.8 | 29.4 |
| XS | 2 | 79 | 67 | 94 | 143.3 | 121.8 | 73 |
| S | 4 | 83 | 71 | 98 | 145 | 123 | 73.5 |
| M | 6 | 87 | 75 | 102 | 146.7 | 124.2 | 74 |
| L | 8/10 | 93 | 81 | 108 | 148.4 | 125.4 | 74.3 |
| XL | 12 | 99 | 87 | 114 | 150.1 | 126.6 | 74.6 |
Pflegehinweise
-
Separat kalt von Hand waschen
-
Nicht in der Maschine waschen
-
Nicht bleichen
-
Nicht im Trockner trocknen
-
Bei maximal 110 °C bügeln
-
Chemische Reinigung möglich
Details
Details
- Zusammensetzung: 97 % Polyester, 3 % Elastan
- Material: Webstoff
- Dicke: Normal
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: Gerader Ausschnitt
Größe & Passform
- Passformtyp: Reguläre Passform
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
| Größe | US | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Länge unten | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.1 | 26.4 | 37 | 56.4 | 48 | 28.7 |
| S | 4 | 32.7 | 28 | 38.6 | 57.1 | 48.4 | 28.9 |
| M | 6 | 34.3 | 29.5 | 40.2 | 57.8 | 48.9 | 29.1 |
| L | 8/10 | 36.6 | 31.9 | 42.5 | 58.4 | 49.4 | 29.3 |
| XL | 12 | 39 | 34.3 | 44.9 | 59.1 | 49.8 | 29.4 |
| XS | 2 | 79 | 67 | 94 | 143.3 | 121.8 | 73 |
| S | 4 | 83 | 71 | 98 | 145 | 123 | 73.5 |
| M | 6 | 87 | 75 | 102 | 146.7 | 124.2 | 74 |
| L | 8/10 | 93 | 81 | 108 | 148.4 | 125.4 | 74.3 |
| XL | 12 | 99 | 87 | 114 | 150.1 | 126.6 | 74.6 |
Pflegehinweise
-
Separat kalt von Hand waschen
-
Nicht in der Maschine waschen
-
Nicht bleichen
-
Nicht im Trockner trocknen
-
Bei maximal 110 °C bügeln
-
Chemische Reinigung möglich