Zu Produktinformationen springen
Trägerloser Langarm-Bodysuit mit Rückenausschnitt
$39.00
The Pre-Black Friday Edit Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Make room for everyday plans
The coffee run, a casual lunch, a little time out in the city. Start with this top and your favourite jeans, then add trainers and an everyday bag. For a more dressed-up take, swap in tailored trousers and a pair of earrings. Keep it simple, keep it personal.
Details
- Feste BH-Polster, keine BH-Probleme mehr. Steigern Sie Ihren Komfort mit integrierten gepolsterten BH-Oberteilen.
- Zusammensetzung: 92% Viskose, 8% Elastan
- Material: Jersey
- Dicke: Regulär
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Ausschnitt: Rundhals
Größe & Passform
- Passformtyp: Schmale Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 26.8 | 22 | 23.8 | 25.1 |
| S | 4 | 12.2 | 28.3 | 23.6 | 24.2 | 25.6 |
| M | 6 | 12.6 | 29.9 | 25.2 | 24.6 | 26.1 |
| L | 8/10 | 13.2 | 32.3 | 27.6 | 25 | 26.6 |
| XL | 12 | 13.8 | 34.6 | 29.9 | 25.4 | 27.2 |
| XS | 2 | 30 | 68 | 56 | 60.5 | 63.8 |
| S | 4 | 31 | 72 | 60 | 61.5 | 65 |
| M | 6 | 32 | 76 | 64 | 62.5 | 66.2 |
| L | 8/10 | 33.5 | 82 | 70 | 63.5 | 67.6 |
| XL | 12 | 35 | 88 | 76 | 64.5 | 69 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Feste BH-Polster, keine BH-Probleme mehr. Steigern Sie Ihren Komfort mit integrierten gepolsterten BH-Oberteilen.
- Zusammensetzung: 92% Viskose, 8% Elastan
- Material: Jersey
- Dicke: Regulär
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Ausschnitt: Rundhals
Größe & Passform
- Passformtyp: Schmale Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 26.8 | 22 | 23.8 | 25.1 |
| S | 4 | 12.2 | 28.3 | 23.6 | 24.2 | 25.6 |
| M | 6 | 12.6 | 29.9 | 25.2 | 24.6 | 26.1 |
| L | 8/10 | 13.2 | 32.3 | 27.6 | 25 | 26.6 |
| XL | 12 | 13.8 | 34.6 | 29.9 | 25.4 | 27.2 |
| XS | 2 | 30 | 68 | 56 | 60.5 | 63.8 |
| S | 4 | 31 | 72 | 60 | 61.5 | 65 |
| M | 6 | 32 | 76 | 64 | 62.5 | 66.2 |
| L | 8/10 | 33.5 | 82 | 70 | 63.5 | 67.6 |
| XL | 12 | 35 | 88 | 76 | 64.5 | 69 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen