Zu Produktinformationen springen
Carmen-Fair-Isle-Pullover
$75.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Das vertraute Modell hat ein Update erhalten.
Der schulterfreie Ausschnitt ist die Änderung, die diese Version einen zweiten Blick wert macht.
Details
- Zusammensetzung: 70 % Acryl, 14 % Polyamid, 16 % Polyester
- Dicke: Warm
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Büste | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.7 | 24 | 19.7 |
| S | 4 | 34.3 | 24.4 | 20.1 |
| M | 6 | 35.8 | 24.8 | 20.5 |
| L | 8/10 | 38.2 | 25.2 | 20.9 |
| XL | 12 | 40.6 | 25.6 | 21.3 |
| XS | 2 | 83 | 61 | 50 |
| S | 4 | 87 | 62 | 51 |
| M | 6 | 91 | 63 | 52 |
| L | 8/10 | 97 | 64 | 53 |
| XL | 12 | 103 | 65 | 54 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Milde Trockenreinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 70 % Acryl, 14 % Polyamid, 16 % Polyester
- Dicke: Warm
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Büste | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.7 | 24 | 19.7 |
| S | 4 | 34.3 | 24.4 | 20.1 |
| M | 6 | 35.8 | 24.8 | 20.5 |
| L | 8/10 | 38.2 | 25.2 | 20.9 |
| XL | 12 | 40.6 | 25.6 | 21.3 |
| XS | 2 | 83 | 61 | 50 |
| S | 4 | 87 | 62 | 51 |
| M | 6 | 91 | 63 | 52 |
| L | 8/10 | 97 | 64 | 53 |
| XL | 12 | 103 | 65 | 54 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Milde Trockenreinigung