Passer aux informations sur le produit
Robe à Manches Courtes avec Boucle Métallique Froncée
$66.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Satin, front and center.
The surface detail is enough to make the piece feel considered.
Détails
- Composition: 92.8% Coton, 7.2% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin, Jersey
- Longueur des manches: Manches courtes
- Encolure: Col ras du cou
- Détail du vêtement: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur des robes: Courte
- Élasticité: Légèrement extensible
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Épaules | Buste | Tour de taille | Hanches | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 28.7 | 24.4 | 30.3 | 7.9 | 30.6 |
| S | 4 | 15.4 | 30.3 | 26 | 31.9 | 8.1 | 31.1 |
| M | 6 | 15.7 | 31.9 | 27.6 | 33.5 | 8.3 | 31.6 |
| L | 8/10 | 16.3 | 34.3 | 29.9 | 35.8 | 8.5 | 32.1 |
| XL | 12 | 16.9 | 36.6 | 32.3 | 38.2 | 8.7 | 32.6 |
| XS | 2 | 38 | 73 | 62 | 77 | 20 | 77.7 |
| S | 4 | 39 | 77 | 66 | 81 | 20.5 | 79 |
| M | 6 | 40 | 81 | 70 | 85 | 21 | 80.3 |
| L | 8/10 | 41.5 | 87 | 76 | 91 | 21.5 | 81.6 |
| XL | 12 | 43 | 93 | 82 | 97 | 22 | 82.9 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible
Détails
Détails
- Composition: 92.8% Coton, 7.2% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin, Jersey
- Longueur des manches: Manches courtes
- Encolure: Col ras du cou
- Détail du vêtement: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur des robes: Courte
- Élasticité: Légèrement extensible
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Épaules | Buste | Tour de taille | Hanches | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 28.7 | 24.4 | 30.3 | 7.9 | 30.6 |
| S | 4 | 15.4 | 30.3 | 26 | 31.9 | 8.1 | 31.1 |
| M | 6 | 15.7 | 31.9 | 27.6 | 33.5 | 8.3 | 31.6 |
| L | 8/10 | 16.3 | 34.3 | 29.9 | 35.8 | 8.5 | 32.1 |
| XL | 12 | 16.9 | 36.6 | 32.3 | 38.2 | 8.7 | 32.6 |
| XS | 2 | 38 | 73 | 62 | 77 | 20 | 77.7 |
| S | 4 | 39 | 77 | 66 | 81 | 20.5 | 79 |
| M | 6 | 40 | 81 | 70 | 85 | 21 | 80.3 |
| L | 8/10 | 41.5 | 87 | 76 | 91 | 21.5 | 81.6 |
| XL | 12 | 43 | 93 | 82 | 97 | 22 | 82.9 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible