Passer aux informations sur le produit
Blazer effet daim boutons métalliques
$119.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Apportez un peu d'éclat à votre journée
Pour les réunions du matin, une après-midi à la galerie ou un dîner après le travail. Portez ce blazer sur un t-shirt simple avec un jean et des mocassins, ou associez-le à un pantalon ajusté pour une allure plus travaillée. Un changement de chaussures et quelques accessoires favoris peuvent donner une nouvelle dimension à la même tenue.
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Matière: Effet daim
- Épaisseur: Classique
- Détail du vêtement: Ceinturé
- Longueur des manches: Manches longues
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe régulière
- Longueur du vêtement: Classique
- Élasticité: Non-extensible
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.6 | 35.4 | 30.3 | 23.4 | 28.3 |
| S | 4 | 18.1 | 37 | 31.9 | 23.8 | 28.7 |
| M | 6 | 18.6 | 38.6 | 33.5 | 24.2 | 29.2 |
| L | 8/10 | 19.3 | 40.9 | 35.8 | 24.6 | 29.6 |
| XL | 12 | 19.9 | 43.3 | 38.2 | 25 | 30 |
| XS | 2 | 44.8 | 90 | 77 | 59.5 | 71.9 |
| S | 4 | 46 | 94 | 81 | 60.5 | 73 |
| M | 6 | 47.2 | 98 | 85 | 61.5 | 74.1 |
| L | 8/10 | 48.9 | 104 | 91 | 62.5 | 75.2 |
| XL | 12 | 50.6 | 110 | 97 | 63.5 | 76.3 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer
Détails
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Matière: Effet daim
- Épaisseur: Classique
- Détail du vêtement: Ceinturé
- Longueur des manches: Manches longues
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe régulière
- Longueur du vêtement: Classique
- Élasticité: Non-extensible
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.6 | 35.4 | 30.3 | 23.4 | 28.3 |
| S | 4 | 18.1 | 37 | 31.9 | 23.8 | 28.7 |
| M | 6 | 18.6 | 38.6 | 33.5 | 24.2 | 29.2 |
| L | 8/10 | 19.3 | 40.9 | 35.8 | 24.6 | 29.6 |
| XL | 12 | 19.9 | 43.3 | 38.2 | 25 | 30 |
| XS | 2 | 44.8 | 90 | 77 | 59.5 | 71.9 |
| S | 4 | 46 | 94 | 81 | 60.5 | 73 |
| M | 6 | 47.2 | 98 | 85 | 61.5 | 74.1 |
| L | 8/10 | 48.9 | 104 | 91 | 62.5 | 75.2 |
| XL | 12 | 50.6 | 110 | 97 | 63.5 | 76.3 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer