Passer aux informations sur le produit
Robe blazer croisée à empiècements en satin
€70,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Tailoring after dark
The confidence of a blazer, with dinner already on the calendar. Satin panels and a double-breasted front give this dress a dressed-up direction without needing much around it. Choose pointed pumps and a small clutch for a restaurant evening, or sheer tights and tall boots for a theatre date. Keep the jewellery to one considered accent.
Détails
- Composition: 92 % polyester, 8 % élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin, Tissu tissé
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col châle
- Détail des vêtements: Fermeture éclair invisible
Taille et coupe
- Longueur de robes: Court
- Élasticité: Non extensible
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.4 | 39.4 | 25.6 | 36.6 | 23.6 | 32 |
| S | 4 | 15.7 | 40.9 | 27.2 | 38.2 | 24 | 32.5 |
| M | 6 | 16.1 | 42.5 | 28.7 | 39.8 | 24.4 | 33 |
| L | 8/10 | 16.7 | 44.9 | 31.1 | 42.1 | 24.8 | 33.5 |
| XL | 12 | 17.3 | 47.2 | 33.5 | 44.5 | 25.2 | 34 |
| XS | 2 | 39 | 100 | 65 | 93 | 60 | 81.2 |
| S | 4 | 40 | 104 | 69 | 97 | 61 | 82.5 |
| M | 6 | 41 | 108 | 73 | 101 | 62 | 83.8 |
| L | 8/10 | 42.5 | 114 | 79 | 107 | 63 | 85.1 |
| XL | 12 | 44 | 120 | 85 | 113 | 64 | 86.4 |
Instructions d'entretien
-
Température de lavage maximale 30°C/86°F
-
Ne pas blanchir
-
Laver avec des couleurs similaires
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Ne pas nettoyer à sec
Détails
Détails
- Composition: 92 % polyester, 8 % élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin, Tissu tissé
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col châle
- Détail des vêtements: Fermeture éclair invisible
Taille et coupe
- Longueur de robes: Court
- Élasticité: Non extensible
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.4 | 39.4 | 25.6 | 36.6 | 23.6 | 32 |
| S | 4 | 15.7 | 40.9 | 27.2 | 38.2 | 24 | 32.5 |
| M | 6 | 16.1 | 42.5 | 28.7 | 39.8 | 24.4 | 33 |
| L | 8/10 | 16.7 | 44.9 | 31.1 | 42.1 | 24.8 | 33.5 |
| XL | 12 | 17.3 | 47.2 | 33.5 | 44.5 | 25.2 | 34 |
| XS | 2 | 39 | 100 | 65 | 93 | 60 | 81.2 |
| S | 4 | 40 | 104 | 69 | 97 | 61 | 82.5 |
| M | 6 | 41 | 108 | 73 | 101 | 62 | 83.8 |
| L | 8/10 | 42.5 | 114 | 79 | 107 | 63 | 85.1 |
| XL | 12 | 44 | 120 | 85 | 113 | 64 | 86.4 |
Instructions d'entretien
-
Température de lavage maximale 30°C/86°F
-
Ne pas blanchir
-
Laver avec des couleurs similaires
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Ne pas nettoyer à sec