Zu Produktinformationen springen
Geripptes Oberteil mit asymmetrischem Metalldetail
€59,95
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Eine Seite ändert die gesamte Interpretation.
Bei Asymmetrie bezieht die Form ihren Reiz aus der Asymmetrie selbst.
Details
- Zusammensetzung: 30% Polyester, 20% Polyamid, 50% Viskose
- Dicke: Regulär
- Material: Jersey
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.4 | 29.1 | 26.8 | 22.8 | 21.9 |
| S | 4 | 13.8 | 30.7 | 28.3 | 23.2 | 22.2 |
| M | 6 | 14.2 | 32.3 | 29.9 | 23.6 | 22.6 |
| L | 8/10 | 14.8 | 34.6 | 32.3 | 24 | 23 |
| XL | 12 | 15.4 | 37 | 34.6 | 24.4 | 23.4 |
| XS | 2 | 34 | 74 | 68 | 58 | 55.5 |
| S | 4 | 35 | 78 | 72 | 59 | 56.5 |
| M | 6 | 36 | 82 | 76 | 60 | 57.5 |
| L | 8/10 | 37.5 | 88 | 82 | 61 | 58.5 |
| XL | 12 | 39 | 94 | 88 | 62 | 59.5 |
Pflegehinweise
-
Kalte Handwäsche mit ähnlichen Farben
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 30% Polyester, 20% Polyamid, 50% Viskose
- Dicke: Regulär
- Material: Jersey
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.4 | 29.1 | 26.8 | 22.8 | 21.9 |
| S | 4 | 13.8 | 30.7 | 28.3 | 23.2 | 22.2 |
| M | 6 | 14.2 | 32.3 | 29.9 | 23.6 | 22.6 |
| L | 8/10 | 14.8 | 34.6 | 32.3 | 24 | 23 |
| XL | 12 | 15.4 | 37 | 34.6 | 24.4 | 23.4 |
| XS | 2 | 34 | 74 | 68 | 58 | 55.5 |
| S | 4 | 35 | 78 | 72 | 59 | 56.5 |
| M | 6 | 36 | 82 | 76 | 60 | 57.5 |
| L | 8/10 | 37.5 | 88 | 82 | 61 | 58.5 |
| XL | 12 | 39 | 94 | 88 | 62 | 59.5 |
Pflegehinweise
-
Kalte Handwäsche mit ähnlichen Farben
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen