Zu Produktinformationen springen
Pullover mit Stehkragen und transparentem Spitzeneinsatz
$84.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Gleiches Grundnahrungsmittel, anderer Grund.
Die Spitze ist das, was dieses Stück von der erwarteten Version unterscheidet.
Details
- Zusammensetzung: 4% Wolle, 25% Nylon, 21% Acryl, 50% Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Passform: Schmale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.2 | 26.4 | 22.4 | 22 |
| S | 4 | 12.6 | 28 | 22.8 | 22.4 |
| M | 6 | 13 | 29.5 | 23.2 | 22.8 |
| L | 8/10 | 13.6 | 31.9 | 23.6 | 23.2 |
| XL | 12 | 14.2 | 34.3 | 24 | 23.6 |
| XS | 2 | 31 | 67 | 57 | 56 |
| S | 4 | 32 | 71 | 58 | 57 |
| M | 6 | 33 | 75 | 59 | 58 |
| L | 8/10 | 34.5 | 81 | 60 | 59 |
| XL | 12 | 36 | 87 | 61 | 60 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 4% Wolle, 25% Nylon, 21% Acryl, 50% Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Passform: Schmale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.2 | 26.4 | 22.4 | 22 |
| S | 4 | 12.6 | 28 | 22.8 | 22.4 |
| M | 6 | 13 | 29.5 | 23.2 | 22.8 |
| L | 8/10 | 13.6 | 31.9 | 23.6 | 23.2 |
| XL | 12 | 14.2 | 34.3 | 24 | 23.6 |
| XS | 2 | 31 | 67 | 57 | 56 |
| S | 4 | 32 | 71 | 58 | 57 |
| M | 6 | 33 | 75 | 59 | 58 |
| L | 8/10 | 34.5 | 81 | 60 | 59 |
| XL | 12 | 36 | 87 | 61 | 60 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung