Zu Produktinformationen springen
Satin-Wickel-Blazer-Kleid
$127.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Give the day a little polish
For morning meetings, a gallery afternoon or dinner after work. Wear this blazer over a simple tee with jeans and loafers, or pair it with tailored trousers for a more considered look. A change of shoes and a few favourite accessories can take the same outfit somewhere new.
Details
- Zusammensetzung: 92% Polyester, 8% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Satin, Gewebter Stoff
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Ausschnitt: Ohne Kragen
- Kleidungsdetail: Versteckter Reißverschluss
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.4 | 35.4 | 26.8 | 36.2 | 24.2 | 33 |
| S | 4 | 15.7 | 37 | 28.3 | 37.8 | 24.6 | 33.5 |
| M | 6 | 16.1 | 38.6 | 29.9 | 39.4 | 25 | 34 |
| L | 8/10 | 16.7 | 40.9 | 32.3 | 41.7 | 25.4 | 34.5 |
| XL | 12 | 17.3 | 43.3 | 34.6 | 44.1 | 25.8 | 35 |
| XS | 2 | 39 | 90 | 68 | 92 | 61.5 | 83.7 |
| S | 4 | 40 | 94 | 72 | 96 | 62.5 | 85 |
| M | 6 | 41 | 98 | 76 | 100 | 63.5 | 86.3 |
| L | 8/10 | 42.5 | 104 | 82 | 106 | 64.5 | 87.6 |
| XL | 12 | 44 | 110 | 88 | 112 | 65.5 | 88.9 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 92% Polyester, 8% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Satin, Gewebter Stoff
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Ausschnitt: Ohne Kragen
- Kleidungsdetail: Versteckter Reißverschluss
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Leicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.4 | 35.4 | 26.8 | 36.2 | 24.2 | 33 |
| S | 4 | 15.7 | 37 | 28.3 | 37.8 | 24.6 | 33.5 |
| M | 6 | 16.1 | 38.6 | 29.9 | 39.4 | 25 | 34 |
| L | 8/10 | 16.7 | 40.9 | 32.3 | 41.7 | 25.4 | 34.5 |
| XL | 12 | 17.3 | 43.3 | 34.6 | 44.1 | 25.8 | 35 |
| XS | 2 | 39 | 90 | 68 | 92 | 61.5 | 83.7 |
| S | 4 | 40 | 94 | 72 | 96 | 62.5 | 85 |
| M | 6 | 41 | 98 | 76 | 100 | 63.5 | 86.3 |
| L | 8/10 | 42.5 | 104 | 82 | 106 | 64.5 | 87.6 |
| XL | 12 | 44 | 110 | 88 | 112 | 65.5 | 88.9 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen