Zu Produktinformationen springen
Gerüschtes V-Ausschnitt-Oberteil mit asymmetrischem Saum
$75.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Absichtlich außermittig.
Durch Asymmetrie wirkt das Stück weniger erwartbar, ohne dass mehr Details erforderlich sind.
Details
- Zusammensetzung: 73 % Polyester, 24 % Viskose, 3 % Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: V-Ausschnitt
Größe & Passform
- Kleidungslänge: Regulär
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.2 | 33.1 | 27.2 | 23.2 |
| S | 4 | 17.7 | 34.6 | 28.7 | 23.6 |
| M | 6 | 18.2 | 36.2 | 30.3 | 24 |
| L | 8/10 | 18.9 | 38.6 | 32.7 | 24.4 |
| XL | 12 | 19.5 | 40.9 | 35 | 24.8 |
| XS | 2 | 43.8 | 84 | 69 | 59 |
| S | 4 | 45 | 88 | 73 | 60 |
| M | 6 | 46.2 | 92 | 77 | 61 |
| L | 8/10 | 47.9 | 98 | 83 | 62 |
| XL | 12 | 49.6 | 104 | 89 | 63 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 73 % Polyester, 24 % Viskose, 3 % Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Ärmellos
- Ausschnitt: V-Ausschnitt
Größe & Passform
- Kleidungslänge: Regulär
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.2 | 33.1 | 27.2 | 23.2 |
| S | 4 | 17.7 | 34.6 | 28.7 | 23.6 |
| M | 6 | 18.2 | 36.2 | 30.3 | 24 |
| L | 8/10 | 18.9 | 38.6 | 32.7 | 24.4 |
| XL | 12 | 19.5 | 40.9 | 35 | 24.8 |
| XS | 2 | 43.8 | 84 | 69 | 59 |
| S | 4 | 45 | 88 | 73 | 60 |
| M | 6 | 46.2 | 92 | 77 | 61 |
| L | 8/10 | 47.9 | 98 | 83 | 62 |
| XL | 12 | 49.6 | 104 | 89 | 63 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen