Zu Produktinformationen springen
Gerüschtes Hemdblusenkleid mit Knopfleiste und Karomuster
$113.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Beginne mit dem Muster.
Das Karomuster ist es, was diese Version zur richtigen Wahl macht.
Details
- Zusammensetzung: 65 % Polyester, 32 % Rayon, 3 % Elastan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Langarm
- Ausschnitt: Kragen
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Midi
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 28.1 | 33.1 | 26.8 | 36.2 | 16.5 | 43.1 |
| S | 4 | 28.9 | 34.6 | 28.3 | 37.8 | 16.7 | 43.7 |
| M | 6 | 29.7 | 36.2 | 29.9 | 39.4 | 16.9 | 44.3 |
| L | 8/10 | 30.9 | 38.6 | 32.3 | 41.7 | 17 | 44.9 |
| XL | 12 | 32.1 | 40.9 | 34.6 | 44.1 | 17.2 | 45.5 |
| XS | 2 | 71.5 | 84 | 68 | 92 | 42 | 109.5 |
| S | 4 | 73.5 | 88 | 72 | 96 | 42.5 | 111 |
| M | 6 | 75.5 | 92 | 76 | 100 | 43 | 112.5 |
| L | 8/10 | 78.5 | 98 | 82 | 106 | 43.3 | 114 |
| XL | 12 | 81.5 | 104 | 88 | 112 | 43.6 | 115.5 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 65 % Polyester, 32 % Rayon, 3 % Elastan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Ärmellänge: Langarm
- Ausschnitt: Kragen
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Midi
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 28.1 | 33.1 | 26.8 | 36.2 | 16.5 | 43.1 |
| S | 4 | 28.9 | 34.6 | 28.3 | 37.8 | 16.7 | 43.7 |
| M | 6 | 29.7 | 36.2 | 29.9 | 39.4 | 16.9 | 44.3 |
| L | 8/10 | 30.9 | 38.6 | 32.3 | 41.7 | 17 | 44.9 |
| XL | 12 | 32.1 | 40.9 | 34.6 | 44.1 | 17.2 | 45.5 |
| XS | 2 | 71.5 | 84 | 68 | 92 | 42 | 109.5 |
| S | 4 | 73.5 | 88 | 72 | 96 | 42.5 | 111 |
| M | 6 | 75.5 | 92 | 76 | 100 | 43 | 112.5 |
| L | 8/10 | 78.5 | 98 | 82 | 106 | 43.3 | 114 |
| XL | 12 | 81.5 | 104 | 88 | 112 | 43.6 | 115.5 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen