Zu Produktinformationen springen
Figurbetontes Minikleid mit Strassverzierungen
$107.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Wählen Sie zuerst das Hauptstück aus.
Die Minilänge ist es, die diesem Teil seine elegante Note verleiht.
Details
- Zusammensetzung: 42% Polyester, 28% Viskose, 30% Nylon
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Sehr dehnbar
- Passform: Schmale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 10.2 | 23.6 | 22.8 | 31.8 |
| S | 4 | 10.6 | 25.2 | 24.4 | 32.3 |
| M | 6 | 11 | 26.8 | 26 | 32.8 |
| L | 8/10 | 11.6 | 29.1 | 28.3 | 33.2 |
| XL | 12 | 12.2 | 31.5 | 30.7 | 33.7 |
| XS | 2 | 26 | 60 | 58 | 80.8 |
| S | 4 | 27 | 64 | 62 | 82 |
| M | 6 | 28 | 68 | 66 | 83.2 |
| L | 8/10 | 29.5 | 74 | 72 | 84.4 |
| XL | 12 | 31 | 80 | 78 | 85.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 42% Polyester, 28% Viskose, 30% Nylon
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Sehr dehnbar
- Passform: Schmale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 10.2 | 23.6 | 22.8 | 31.8 |
| S | 4 | 10.6 | 25.2 | 24.4 | 32.3 |
| M | 6 | 11 | 26.8 | 26 | 32.8 |
| L | 8/10 | 11.6 | 29.1 | 28.3 | 33.2 |
| XL | 12 | 12.2 | 31.5 | 30.7 | 33.7 |
| XS | 2 | 26 | 60 | 58 | 80.8 |
| S | 4 | 27 | 64 | 62 | 82 |
| M | 6 | 28 | 68 | 66 | 83.2 |
| L | 8/10 | 29.5 | 74 | 72 | 84.4 |
| XL | 12 | 31 | 80 | 78 | 85.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Milde chemische Reinigung