Zu Produktinformationen springen
Pullover mit schulterfreier Blumen-Spitzenborte
Angebotspreis
$52.00
Normaler Preis $86.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Vertrautes Stück. Besseres Detail.
Mit einem Blumenmuster hat diese Version einen klaren Grund, die Basisvariante zu ersetzen.
Details
- Zusammensetzung: 42% Acryl, 38% Polyester, 20% Nylon
- Material: Strick
- Dicke: Regulär
- Kleidungsdetail: Verstellbare Träger
Größe & Passform
- Passform: Normale Passform
- Dehnbarkeit: Sehr dehnbar
| Größe | US | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 35.8 | 22.6 | 24.4 |
| S | 4 | 37.4 | 22.8 | 24.8 |
| M | 6 | 39 | 23.1 | 25.2 |
| L | 8/10 | 41.3 | 23.4 | 25.6 |
| XL | 12 | 43.7 | 23.7 | 26 |
| XS | 2 | 91 | 57.3 | 62 |
| S | 4 | 95 | 58 | 63 |
| M | 6 | 99 | 58.7 | 64 |
| L | 8/10 | 105 | 59.4 | 65 |
| XL | 12 | 111 | 60.1 | 66 |
Pflegehinweise
-
Die maximale Waschtemperatur für Handwäsche beträgt 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 42% Acryl, 38% Polyester, 20% Nylon
- Material: Strick
- Dicke: Regulär
- Kleidungsdetail: Verstellbare Träger
Größe & Passform
- Passform: Normale Passform
- Dehnbarkeit: Sehr dehnbar
| Größe | US | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 35.8 | 22.6 | 24.4 |
| S | 4 | 37.4 | 22.8 | 24.8 |
| M | 6 | 39 | 23.1 | 25.2 |
| L | 8/10 | 41.3 | 23.4 | 25.6 |
| XL | 12 | 43.7 | 23.7 | 26 |
| XS | 2 | 91 | 57.3 | 62 |
| S | 4 | 95 | 58 | 63 |
| M | 6 | 99 | 58.7 | 64 |
| L | 8/10 | 105 | 59.4 | 65 |
| XL | 12 | 111 | 60.1 | 66 |
Pflegehinweise
-
Die maximale Waschtemperatur für Handwäsche beträgt 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung