Zu Produktinformationen springen
Satinhose mit weitem Bein und mittlerer Bundhöhe
$62.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Hier geht es um den Satin.
Die Textur ist das, was das Stück einen genaueren Blick wert macht.
Details
- Zusammensetzung: 97% Polyester, 3% Elasthan
- Material: Satin
- Dicke: Regulär
Größe & Passform
- Passform: Normale Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Hosenlänge: Lange Hosen
| Größe | US | Taille | Hüfte | Länge unten | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.6 | 38.2 | 40.2 | 28.5 |
| S | 4 | 25.2 | 39.8 | 40.6 | 28.7 |
| M | 6 | 26.8 | 41.3 | 40.9 | 28.9 |
| L | 8/10 | 29.1 | 43.7 | 41.3 | 29.1 |
| XL | 12 | 31.5 | 46.1 | 41.7 | 29.2 |
| XS | 2 | 60 | 97 | 102 | 72.5 |
| S | 4 | 64 | 101 | 103 | 73 |
| M | 6 | 68 | 105 | 104 | 73.5 |
| L | 8/10 | 74 | 111 | 105 | 73.8 |
| XL | 12 | 80 | 117 | 106 | 74.1 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 97% Polyester, 3% Elasthan
- Material: Satin
- Dicke: Regulär
Größe & Passform
- Passform: Normale Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Hosenlänge: Lange Hosen
| Größe | US | Taille | Hüfte | Länge unten | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.6 | 38.2 | 40.2 | 28.5 |
| S | 4 | 25.2 | 39.8 | 40.6 | 28.7 |
| M | 6 | 26.8 | 41.3 | 40.9 | 28.9 |
| L | 8/10 | 29.1 | 43.7 | 41.3 | 29.1 |
| XL | 12 | 31.5 | 46.1 | 41.7 | 29.2 |
| XS | 2 | 60 | 97 | 102 | 72.5 |
| S | 4 | 64 | 101 | 103 | 73 |
| M | 6 | 68 | 105 | 104 | 73.5 |
| L | 8/10 | 74 | 111 | 105 | 73.8 |
| XL | 12 | 80 | 117 | 106 | 74.1 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen