Passer aux informations sur le produit
Blazer à manches évasées effet daim
CHF 89.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Apportez un peu d'éclat à votre journée
Pour les réunions du matin, une après-midi à la galerie ou un dîner après le travail. Portez ce blazer sur un t-shirt simple avec un jean et des mocassins, ou associez-le à un pantalon ajusté pour une allure plus travaillée. Un changement de chaussures et quelques accessoires favoris peuvent donner une nouvelle dimension à la même tenue.
Détails
- Composition: 40% Polyuréthane, 50% Polyester, 10% Viscose
- Épaisseur: Chaud
- Matériel: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
Taille et coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Non extensible
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Tour de poitrine | Tour de taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.6 | 35 | 27.2 | 19.8 | 27.1 |
| S | 4 | 23.2 | 36.6 | 28.7 | 20.1 | 27.6 |
| M | 6 | 23.9 | 38.2 | 30.3 | 20.3 | 28 |
| L | 8/10 | 24.7 | 40.6 | 32.7 | 20.6 | 28.4 |
| XL | 12 | 25.6 | 42.9 | 35 | 20.8 | 28.9 |
| XS | 2 | 57.4 | 89 | 69 | 50.4 | 68.9 |
| S | 4 | 59 | 93 | 73 | 51 | 70 |
| M | 6 | 60.6 | 97 | 77 | 51.6 | 71.1 |
| L | 8/10 | 62.8 | 103 | 83 | 52.2 | 72.2 |
| XL | 12 | 65 | 109 | 89 | 52.8 | 73.3 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer
Détails
Détails
- Composition: 40% Polyuréthane, 50% Polyester, 10% Viscose
- Épaisseur: Chaud
- Matériel: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
Taille et coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Non extensible
- Type d'ajustement: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Tour de poitrine | Tour de taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.6 | 35 | 27.2 | 19.8 | 27.1 |
| S | 4 | 23.2 | 36.6 | 28.7 | 20.1 | 27.6 |
| M | 6 | 23.9 | 38.2 | 30.3 | 20.3 | 28 |
| L | 8/10 | 24.7 | 40.6 | 32.7 | 20.6 | 28.4 |
| XL | 12 | 25.6 | 42.9 | 35 | 20.8 | 28.9 |
| XS | 2 | 57.4 | 89 | 69 | 50.4 | 68.9 |
| S | 4 | 59 | 93 | 73 | 51 | 70 |
| M | 6 | 60.6 | 97 | 77 | 51.6 | 71.1 |
| L | 8/10 | 62.8 | 103 | 83 | 52.2 | 72.2 |
| XL | 12 | 65 | 109 | 89 | 52.8 | 73.3 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer