Passer aux informations sur le produit
Ensemble de short en tricot à motif chevrons
CHF 77.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
A set with its own rhythm
Chevron knit and color blocking give this shorts set a pattern already matched from top to bottom. Wear it with flat sandals for a relaxed afternoon or simple trainers for errands. Keep the outer layer open so the chevrons and button detail remain visible.
Détails
- Composition: 55 % polyester, 35 % viscose, 10 % nylon
- Conception: Bouton, Cordon de serrage, Color block
- Épaisseur: Régulière
- Matériel: Maille
- Détail du vêtement: Taille élastiquée
Taille et coupe
- Extensible: Extensibilité moyenne
- Type d'ajustement: Coupe droite
| Taille | US | Épaule | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche | Longueur du haut | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.9 | 24.4 | 39 | 9.3 | 22 | 12.6 | 2.8 |
| S | 4 | 20.5 | 44.5 | 26 | 40.6 | 9.4 | 22.4 | 13 | 3 |
| M | 6 | 21.3 | 46.1 | 27.6 | 42.1 | 9.6 | 22.8 | 13.4 | 3.1 |
| L | 8/10 | 22.4 | 48.4 | 29.9 | 44.5 | 9.8 | 23.2 | 13.8 | 3.3 |
| XL | 12 | 23.6 | 50.8 | 32.3 | 46.9 | 10 | 23.6 | 14.2 | 3.4 |
| XS | 2 | 50 | 109 | 62 | 99 | 23.5 | 56 | 32 | 7 |
| S | 4 | 52 | 113 | 66 | 103 | 24 | 57 | 33 | 7.5 |
| M | 6 | 54 | 117 | 70 | 107 | 24.5 | 58 | 34 | 8 |
| L | 8/10 | 57 | 123 | 76 | 113 | 25 | 59 | 35 | 8.3 |
| XL | 12 | 60 | 129 | 82 | 119 | 25.5 | 60 | 36 | 8.6 |
Instructions d'entretien
-
Température maximale de lavage à la main est de 40°C/104°F
-
Ne pas blanchir
-
Séchage à plat
-
Repassage à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec doux
Détails
Détails
- Composition: 55 % polyester, 35 % viscose, 10 % nylon
- Conception: Bouton, Cordon de serrage, Color block
- Épaisseur: Régulière
- Matériel: Maille
- Détail du vêtement: Taille élastiquée
Taille et coupe
- Extensible: Extensibilité moyenne
- Type d'ajustement: Coupe droite
| Taille | US | Épaule | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche | Longueur du haut | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.9 | 24.4 | 39 | 9.3 | 22 | 12.6 | 2.8 |
| S | 4 | 20.5 | 44.5 | 26 | 40.6 | 9.4 | 22.4 | 13 | 3 |
| M | 6 | 21.3 | 46.1 | 27.6 | 42.1 | 9.6 | 22.8 | 13.4 | 3.1 |
| L | 8/10 | 22.4 | 48.4 | 29.9 | 44.5 | 9.8 | 23.2 | 13.8 | 3.3 |
| XL | 12 | 23.6 | 50.8 | 32.3 | 46.9 | 10 | 23.6 | 14.2 | 3.4 |
| XS | 2 | 50 | 109 | 62 | 99 | 23.5 | 56 | 32 | 7 |
| S | 4 | 52 | 113 | 66 | 103 | 24 | 57 | 33 | 7.5 |
| M | 6 | 54 | 117 | 70 | 107 | 24.5 | 58 | 34 | 8 |
| L | 8/10 | 57 | 123 | 76 | 113 | 25 | 59 | 35 | 8.3 |
| XL | 12 | 60 | 129 | 82 | 119 | 25.5 | 60 | 36 | 8.6 |
Instructions d'entretien
-
Température maximale de lavage à la main est de 40°C/104°F
-
Ne pas blanchir
-
Séchage à plat
-
Repassage à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec doux