Passer aux informations sur le produit
Robe-blazer courte en satin boutonnée sur le devant
CHF 70.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Apportez un peu d'éclat à votre journée
Pour les réunions du matin, une après-midi à la galerie ou un dîner après le travail. Portez ce blazer sur un t-shirt simple avec un jean et des mocassins, ou associez-le à un pantalon ajusté pour une allure plus travaillée. Un changement de chaussures et quelques accessoires favoris peuvent donner une nouvelle dimension à la même tenue.
Détails
- Composition: 100% polyester
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col rond
- Détails du vêtement: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur de la robe: Courte
- Extensibilité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 35 | 27.2 | 36.6 | 24.2 | 32.4 |
| S | 4 | 15.4 | 36.6 | 28.7 | 38.2 | 24.6 | 32.9 |
| M | 6 | 15.7 | 38.2 | 30.3 | 39.8 | 25 | 33.4 |
| L | 8/10 | 16.3 | 40.6 | 32.7 | 42.1 | 25.4 | 33.9 |
| XL | 12 | 16.9 | 42.9 | 35 | 44.5 | 25.8 | 34.4 |
| XS | 2 | 38 | 89 | 69 | 93 | 61.5 | 82.2 |
| S | 4 | 39 | 93 | 73 | 97 | 62.5 | 83.5 |
| M | 6 | 40 | 97 | 77 | 101 | 63.5 | 84.8 |
| L | 8/10 | 41.5 | 103 | 83 | 107 | 64.5 | 86.1 |
| XL | 12 | 43 | 109 | 89 | 113 | 65.5 | 87.4 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible
Détails
Détails
- Composition: 100% polyester
- Épaisseur: Standard
- Matière: Satin
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col rond
- Détails du vêtement: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur de la robe: Courte
- Extensibilité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 35 | 27.2 | 36.6 | 24.2 | 32.4 |
| S | 4 | 15.4 | 36.6 | 28.7 | 38.2 | 24.6 | 32.9 |
| M | 6 | 15.7 | 38.2 | 30.3 | 39.8 | 25 | 33.4 |
| L | 8/10 | 16.3 | 40.6 | 32.7 | 42.1 | 25.4 | 33.9 |
| XL | 12 | 16.9 | 42.9 | 35 | 44.5 | 25.8 | 34.4 |
| XS | 2 | 38 | 89 | 69 | 93 | 61.5 | 82.2 |
| S | 4 | 39 | 93 | 73 | 97 | 62.5 | 83.5 |
| M | 6 | 40 | 97 | 77 | 101 | 63.5 | 84.8 |
| L | 8/10 | 41.5 | 103 | 83 | 107 | 64.5 | 86.1 |
| XL | 12 | 43 | 109 | 89 | 113 | 65.5 | 87.4 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible