Passer aux informations sur le produit
Robe courte à manches longues avec passepoil contrastant et ceinture
CHF 54.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
The waist is part of the plan.
That waist detail makes the shape feel intentional from the start.
Détails
- Composition: 65% Rayonne, 35% Polyamide
- Matériel: Tissu tressé
- Épaisseur: Normale
- Détail des vêtements: Ceinturé
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col ras du cou
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe régulière
- Élasticité: Non-extensible
- Longueur des robes: Courte
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 20.5 | 39 | 36.2 | 37.8 | 22.2 | 33.1 |
| S | 4 | 21.1 | 40.6 | 37.8 | 39.4 | 22.4 | 33.7 |
| M | 6 | 21.7 | 42.1 | 39.4 | 40.9 | 22.7 | 34.2 |
| L | 8/10 | 22.4 | 44.5 | 41.7 | 43.3 | 23 | 34.7 |
| XL | 12 | 23.2 | 46.9 | 44.1 | 45.7 | 23.3 | 35.2 |
| XS | 2 | 52 | 99 | 92 | 96 | 56.3 | 84.2 |
| S | 4 | 53.5 | 103 | 96 | 100 | 57 | 85.5 |
| M | 6 | 55 | 107 | 100 | 104 | 57.7 | 86.8 |
| L | 8/10 | 57 | 113 | 106 | 110 | 58.4 | 88.1 |
| XL | 12 | 59 | 119 | 112 | 116 | 59.1 | 89.4 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible
Détails
Détails
- Composition: 65% Rayonne, 35% Polyamide
- Matériel: Tissu tressé
- Épaisseur: Normale
- Détail des vêtements: Ceinturé
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col ras du cou
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe régulière
- Élasticité: Non-extensible
- Longueur des robes: Courte
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 20.5 | 39 | 36.2 | 37.8 | 22.2 | 33.1 |
| S | 4 | 21.1 | 40.6 | 37.8 | 39.4 | 22.4 | 33.7 |
| M | 6 | 21.7 | 42.1 | 39.4 | 40.9 | 22.7 | 34.2 |
| L | 8/10 | 22.4 | 44.5 | 41.7 | 43.3 | 23 | 34.7 |
| XL | 12 | 23.2 | 46.9 | 44.1 | 45.7 | 23.3 | 35.2 |
| XS | 2 | 52 | 99 | 92 | 96 | 56.3 | 84.2 |
| S | 4 | 53.5 | 103 | 96 | 100 | 57 | 85.5 |
| M | 6 | 55 | 107 | 100 | 104 | 57.7 | 86.8 |
| L | 8/10 | 57 | 113 | 106 | 110 | 58.4 | 88.1 |
| XL | 12 | 59 | 119 | 112 | 116 | 59.1 | 89.4 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible