Passer aux informations sur le produit
Chemisier à manches longues à pois à volants
$69.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Same staple, different reason.
The ruffle detail is what separates this piece from the expected version.
Détails
- Composition: 100 % polyester
- Matériel: Mousseline
- Épaisseur: Mince
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col rond
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe droite
- Longueur du vêtement: Régulière
- Élasticité: Non-extensible
| Taille | US | Épaules | Buste | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.5 | 44.5 | 23.6 | 25.4 |
| S | 4 | 16.9 | 46.1 | 24 | 25.8 |
| M | 6 | 17.3 | 47.6 | 24.4 | 26.2 |
| L | 8/10 | 17.9 | 50 | 24.8 | 26.6 |
| XL | 12 | 18.5 | 52.4 | 25.2 | 27 |
| XS | 2 | 42 | 113 | 60 | 64.5 |
| S | 4 | 43 | 117 | 61 | 65.5 |
| M | 6 | 44 | 121 | 62 | 66.5 |
| L | 8/10 | 45.5 | 127 | 63 | 67.5 |
| XL | 12 | 47 | 133 | 64 | 68.5 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible
Détails
Détails
- Composition: 100 % polyester
- Matériel: Mousseline
- Épaisseur: Mince
- Longueur des manches: Manches longues
- Encolure: Col rond
Taille & Coupe
- Type de coupe: Coupe droite
- Longueur du vêtement: Régulière
- Élasticité: Non-extensible
| Taille | US | Épaules | Buste | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.5 | 44.5 | 23.6 | 25.4 |
| S | 4 | 16.9 | 46.1 | 24 | 25.8 |
| M | 6 | 17.3 | 47.6 | 24.4 | 26.2 |
| L | 8/10 | 17.9 | 50 | 24.8 | 26.6 |
| XL | 12 | 18.5 | 52.4 | 25.2 | 27 |
| XS | 2 | 42 | 113 | 60 | 64.5 |
| S | 4 | 43 | 117 | 61 | 65.5 |
| M | 6 | 44 | 121 | 62 | 66.5 |
| L | 8/10 | 45.5 | 127 | 63 | 67.5 |
| XL | 12 | 47 | 133 | 64 | 68.5 |
Conseils d'entretien
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible