Passer aux informations sur le produit
Jean en jean à jambe large taille mi-haute
$113.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Denim, with a reason.
With a wide-leg shape, this version has more going on than the basic denim option.
Détails
- Composition: 80% Polyester, 20% Coton
- Épaisseur: Standard
- Matière: Jean
Taille & Coupe
- Type de taille: Taille moyenne
- Extensibilité: Non-extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 42.1 | 29.7 |
| S | 4 | 27.6 | 38.6 | 42.5 | 29.9 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 42.9 | 30.1 |
| L | 8/10 | 31.5 | 42.5 | 43.3 | 30.2 |
| XL | 12 | 33.9 | 44.9 | 43.7 | 30.4 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 107 | 75.5 |
| S | 4 | 70 | 98 | 108 | 76 |
| M | 6 | 74 | 102 | 109 | 76.5 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 110 | 76.8 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 111 | 77.1 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas tremper
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Séchage en machine à température moyenne
Détails
Détails
- Composition: 80% Polyester, 20% Coton
- Épaisseur: Standard
- Matière: Jean
Taille & Coupe
- Type de taille: Taille moyenne
- Extensibilité: Non-extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37 | 42.1 | 29.7 |
| S | 4 | 27.6 | 38.6 | 42.5 | 29.9 |
| M | 6 | 29.1 | 40.2 | 42.9 | 30.1 |
| L | 8/10 | 31.5 | 42.5 | 43.3 | 30.2 |
| XL | 12 | 33.9 | 44.9 | 43.7 | 30.4 |
| XS | 2 | 66 | 94 | 107 | 75.5 |
| S | 4 | 70 | 98 | 108 | 76 |
| M | 6 | 74 | 102 | 109 | 76.5 |
| L | 8/10 | 80 | 108 | 110 | 76.8 |
| XL | 12 | 86 | 114 | 111 | 77.1 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid séparément
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas tremper
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Séchage en machine à température moyenne