Passer aux informations sur le produit
Robe en coton et lin à manches bouffantes et découpes
$92.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
A cutout beneath puff sleeves
A V neckline and puff sleeves give this short cotton-and-linen blend dress a soft beginning, with a cutout adding a sharper note. Wear it to a weekend lunch with flat sandals or an outdoor dinner with low heels. Keep accessories light so the contrast in the shape is easy to see.
Détails
- Composition: 35% Viscose, 25% Lin, 20% Coton, 20% Polyester
- Épaisseur: Normale
- Matière: Coton et Lin
- Longueur des manches: Manches courtes
- Encolure: Col en V
- Détail des vêtements: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur des robes: Courte
- Extensibilité: Non-extensible
- Type de coupe: Coupe normale
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 33.3 | 26.4 | 35.4 | 9.3 | 34.1 |
| S | 4 | 12.2 | 34.8 | 28 | 37 | 9.4 | 34.6 |
| M | 6 | 12.6 | 36.4 | 29.5 | 38.6 | 9.6 | 35.2 |
| L | 8/10 | 13.2 | 38.8 | 31.9 | 40.9 | 9.8 | 35.7 |
| XL | 12 | 13.8 | 41.1 | 34.3 | 43.3 | 10 | 36.2 |
| XS | 2 | 30 | 84.5 | 67 | 90 | 23.5 | 86.7 |
| S | 4 | 31 | 88.5 | 71 | 94 | 24 | 88 |
| M | 6 | 32 | 92.5 | 75 | 98 | 24.5 | 89.3 |
| L | 8/10 | 33.5 | 98.5 | 81 | 104 | 25 | 90.6 |
| XL | 12 | 35 | 104.5 | 87 | 110 | 25.5 | 91.9 |
Conseils d'entretien
-
Température maximale de lavage 30°C/86°F
-
Ne pas blanchir
-
Laver avec des couleurs similaires
-
Repasser à un maximum de 110°C/230°F
-
Ne pas nettoyer à sec
Détails
Détails
- Composition: 35% Viscose, 25% Lin, 20% Coton, 20% Polyester
- Épaisseur: Normale
- Matière: Coton et Lin
- Longueur des manches: Manches courtes
- Encolure: Col en V
- Détail des vêtements: Fermeture éclair invisible
Taille & Coupe
- Longueur des robes: Courte
- Extensibilité: Non-extensible
- Type de coupe: Coupe normale
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.8 | 33.3 | 26.4 | 35.4 | 9.3 | 34.1 |
| S | 4 | 12.2 | 34.8 | 28 | 37 | 9.4 | 34.6 |
| M | 6 | 12.6 | 36.4 | 29.5 | 38.6 | 9.6 | 35.2 |
| L | 8/10 | 13.2 | 38.8 | 31.9 | 40.9 | 9.8 | 35.7 |
| XL | 12 | 13.8 | 41.1 | 34.3 | 43.3 | 10 | 36.2 |
| XS | 2 | 30 | 84.5 | 67 | 90 | 23.5 | 86.7 |
| S | 4 | 31 | 88.5 | 71 | 94 | 24 | 88 |
| M | 6 | 32 | 92.5 | 75 | 98 | 24.5 | 89.3 |
| L | 8/10 | 33.5 | 98.5 | 81 | 104 | 25 | 90.6 |
| XL | 12 | 35 | 104.5 | 87 | 110 | 25.5 | 91.9 |
Conseils d'entretien
-
Température maximale de lavage 30°C/86°F
-
Ne pas blanchir
-
Laver avec des couleurs similaires
-
Repasser à un maximum de 110°C/230°F
-
Ne pas nettoyer à sec