Passer aux informations sur le produit
Robe courte sans manches boutonnée en coton et lin
$124.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Buttons for a slower afternoon
Cotton and linen give this sleeveless short dress an easy starting point, while the buttons keep the front considered. Wear it with flat sandals and a woven bag for a weekend lunch, or add a light jacket for an afternoon in town. The simple neckline welcomes small earrings.
Détails
- Composition: 55 % lin, 45 % coton
- Motif: Bouton
- Épaisseur: Standard
- Matière: Coton et lin
- Longueur des manches: Sans manches
- Encolure: Col rond
Taille et coupe
- Longueur des robes: Courte
- Extensibilité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaule | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 34.3 | 27.6 | 39.4 | 32.0 |
| S | 4 | 13.0 | 35.8 | 29.1 | 40.9 | 32.5 |
| M | 6 | 13.4 | 37.4 | 30.7 | 42.5 | 33.0 |
| L | 8/10 | 14.0 | 39.8 | 33.1 | 44.9 | 33.5 |
| XL | 12 | 14.6 | 42.1 | 35.4 | 47.2 | 34.0 |
| XS | 2 | 32 | 87 | 70 | 100 | 81.2 |
| S | 4 | 33 | 91 | 74 | 104 | 82.5 |
| M | 6 | 34 | 95 | 78 | 108 | 83.8 |
| L | 8/10 | 35.5 | 101 | 84 | 114 | 85.1 |
| XL | 12 | 37 | 107 | 90 | 120 | 86.4 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre
Détails
Détails
- Composition: 55 % lin, 45 % coton
- Motif: Bouton
- Épaisseur: Standard
- Matière: Coton et lin
- Longueur des manches: Sans manches
- Encolure: Col rond
Taille et coupe
- Longueur des robes: Courte
- Extensibilité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaule | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 34.3 | 27.6 | 39.4 | 32.0 |
| S | 4 | 13.0 | 35.8 | 29.1 | 40.9 | 32.5 |
| M | 6 | 13.4 | 37.4 | 30.7 | 42.5 | 33.0 |
| L | 8/10 | 14.0 | 39.8 | 33.1 | 44.9 | 33.5 |
| XL | 12 | 14.6 | 42.1 | 35.4 | 47.2 | 34.0 |
| XS | 2 | 32 | 87 | 70 | 100 | 81.2 |
| S | 4 | 33 | 91 | 74 | 104 | 82.5 |
| M | 6 | 34 | 95 | 78 | 108 | 83.8 |
| L | 8/10 | 35.5 | 101 | 84 | 114 | 85.1 |
| XL | 12 | 37 | 107 | 90 | 120 | 86.4 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre