Passer aux informations sur le produit
Haut en maille col en V contrastant
$88.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
A familiar piece with more going on.
With v-neck, the everyday shape gets a detail worth choosing.
Détails
- Composition: 50% Acrylique, 22% Polyamide, 28% Polyester
- Épaisseur: Standard
- Matériel: Tricot
Taille & Coupe
- Extensibilité: Très extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 40.2 | 23 | 20.5 |
| S | 4 | 15.7 | 41.7 | 23.2 | 20.9 |
| M | 6 | 16.5 | 43.3 | 23.4 | 21.3 |
| L | 8/10 | 17.7 | 45.7 | 23.6 | 21.7 |
| XL | 12 | 18.9 | 48 | 23.8 | 22 |
| XS | 2 | 38 | 102 | 58.5 | 52 |
| S | 4 | 40 | 106 | 59 | 53 |
| M | 6 | 42 | 110 | 59.5 | 54 |
| L | 8/10 | 45 | 116 | 60 | 55 |
| XL | 12 | 48 | 122 | 60.5 | 56 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid avec des couleurs similaires
-
Ne pas blanchir
-
Sécher à plat
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Ne pas nettoyer à sec
Détails
Détails
- Composition: 50% Acrylique, 22% Polyamide, 28% Polyester
- Épaisseur: Standard
- Matériel: Tricot
Taille & Coupe
- Extensibilité: Très extensible
- Type de coupe: Coupe classique
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 40.2 | 23 | 20.5 |
| S | 4 | 15.7 | 41.7 | 23.2 | 20.9 |
| M | 6 | 16.5 | 43.3 | 23.4 | 21.3 |
| L | 8/10 | 17.7 | 45.7 | 23.6 | 21.7 |
| XL | 12 | 18.9 | 48 | 23.8 | 22 |
| XS | 2 | 38 | 102 | 58.5 | 52 |
| S | 4 | 40 | 106 | 59 | 53 |
| M | 6 | 42 | 110 | 59.5 | 54 |
| L | 8/10 | 45 | 116 | 60 | 55 |
| XL | 12 | 48 | 122 | 60.5 | 56 |
Conseils d'entretien
-
Laver à la main à froid avec des couleurs similaires
-
Ne pas blanchir
-
Sécher à plat
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Ne pas nettoyer à sec