Passer aux informations sur le produit
Blazer effet suède boutonné
$163.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Apportez un peu d'éclat à votre journée
Pour les réunions du matin, une après-midi à la galerie ou un dîner après le travail. Portez ce blazer sur un t-shirt simple avec un jean et des mocassins, ou associez-le à un pantalon ajusté pour une allure plus travaillée. Un changement de chaussures et quelques accessoires favoris peuvent donner une nouvelle dimension à la même tenue.
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
Taille et coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Légère élasticité
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.9 | 36.2 | 29.9 | 24 | 26 |
| S | 4 | 16.3 | 37.8 | 31.5 | 24.4 | 26.4 |
| M | 6 | 16.7 | 39.4 | 33.1 | 24.8 | 26.8 |
| L | 8/10 | 17.3 | 41.7 | 35.4 | 25.2 | 27.2 |
| XL | 12 | 17.9 | 44.1 | 37.8 | 25.6 | 27.6 |
| XS | 2 | 40.5 | 92 | 76 | 61 | 66 |
| S | 4 | 41.5 | 96 | 80 | 62 | 67 |
| M | 6 | 42.5 | 100 | 84 | 63 | 68 |
| L | 8/10 | 44 | 106 | 90 | 64 | 69 |
| XL | 12 | 45.5 | 112 | 96 | 65 | 70 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre
Détails
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
- Épaisseur: Standard
- Matière: Effet daim
- Longueur des manches: Manches longues
Taille et coupe
- Longueur du vêtement: Standard
- Élasticité: Légère élasticité
- Type de coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.9 | 36.2 | 29.9 | 24 | 26 |
| S | 4 | 16.3 | 37.8 | 31.5 | 24.4 | 26.4 |
| M | 6 | 16.7 | 39.4 | 33.1 | 24.8 | 26.8 |
| L | 8/10 | 17.3 | 41.7 | 35.4 | 25.2 | 27.2 |
| XL | 12 | 17.9 | 44.1 | 37.8 | 25.6 | 27.6 |
| XS | 2 | 40.5 | 92 | 76 | 61 | 66 |
| S | 4 | 41.5 | 96 | 80 | 62 | 67 |
| M | 6 | 42.5 | 100 | 84 | 63 | 68 |
| L | 8/10 | 44 | 106 | 90 | 64 | 69 |
| XL | 12 | 45.5 | 112 | 96 | 65 | 70 |
Conseils d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas blanchir
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre