Zu Produktinformationen springen
Karo-Baumwollmischungs-Blazer mit breitem Gürtel
CHF 100.00
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Give the day a little polish
For morning meetings, a gallery afternoon or dinner after work. Wear this blazer over a simple tee with jeans and loafers, or pair it with tailored trousers for a more considered look. A change of shoes and a few favourite accessories can take the same outfit somewhere new.
Details
- Zusammensetzung: 65% Polyester, 25% Viskose, 8% Baumwolle, 2% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Baumwollmischungen
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Kleidungsdetail: Gürtel
Größe & Passform
- Kleidungslänge: Langes Oberteil
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.9 | 38.6 | 34.3 | 24.2 | 29.1 |
| S | 4 | 17.3 | 40.2 | 35.8 | 24.6 | 29.5 |
| M | 6 | 17.7 | 41.7 | 37.4 | 25 | 30 |
| L | 8/10 | 18.3 | 44.1 | 39.8 | 25.4 | 30.5 |
| XL | 12 | 18.9 | 46.5 | 42.1 | 25.8 | 30.9 |
| XS | 2 | 43 | 98 | 87 | 61.5 | 73.8 |
| S | 4 | 44 | 102 | 91 | 62.5 | 75 |
| M | 6 | 45 | 106 | 95 | 63.5 | 76.2 |
| L | 8/10 | 46.5 | 112 | 101 | 64.5 | 77.4 |
| XL | 12 | 48 | 118 | 107 | 65.5 | 78.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 65% Polyester, 25% Viskose, 8% Baumwolle, 2% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Baumwollmischungen
- Ärmellänge: Lange Ärmel
- Kleidungsdetail: Gürtel
Größe & Passform
- Kleidungslänge: Langes Oberteil
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.9 | 38.6 | 34.3 | 24.2 | 29.1 |
| S | 4 | 17.3 | 40.2 | 35.8 | 24.6 | 29.5 |
| M | 6 | 17.7 | 41.7 | 37.4 | 25 | 30 |
| L | 8/10 | 18.3 | 44.1 | 39.8 | 25.4 | 30.5 |
| XL | 12 | 18.9 | 46.5 | 42.1 | 25.8 | 30.9 |
| XS | 2 | 43 | 98 | 87 | 61.5 | 73.8 |
| S | 4 | 44 | 102 | 91 | 62.5 | 75 |
| M | 6 | 45 | 106 | 95 | 63.5 | 76.2 |
| L | 8/10 | 46.5 | 112 | 101 | 64.5 | 77.4 |
| XL | 12 | 48 | 118 | 107 | 65.5 | 78.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen