Zu Produktinformationen springen
Maxikleid aus gerippter Wollmischung mit Carmenausschnitt
CHF 74.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Die Details stehen ganz oben.
Durch den schulterfreien Ausschnitt erhält das Modell seinen stärksten visuellen Akzent am Dekolleté.
Details
- Zusammensetzung: 6% Wolle, 20% Nylon, 30% Polyester, 44% Acryl
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Maxi
- Dehnbarkeit: Hohe Dehnbarkeit
- Passformtyp: Normale Passform
| Größe | US | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.8 | 22 | 35 | 51.8 |
| S | 4 | 24.4 | 23.6 | 36.6 | 52.4 |
| M | 6 | 26 | 25.2 | 38.2 | 53 |
| L | 8/10 | 28.3 | 27.6 | 40.6 | 53.5 |
| XL | 12 | 30.7 | 29.9 | 42.9 | 54.1 |
| XS | 2 | 58 | 56 | 89 | 131.5 |
| S | 4 | 62 | 60 | 93 | 133 |
| M | 6 | 66 | 64 | 97 | 134.5 |
| L | 8/10 | 72 | 70 | 103 | 136 |
| XL | 12 | 78 | 76 | 109 | 137.5 |
Pflegehinweise
-
Kalt mit ähnlichen Farben von Hand waschen
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Nicht chemisch reinigen
Details
Details
- Zusammensetzung: 6% Wolle, 20% Nylon, 30% Polyester, 44% Acryl
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Kleiderlänge: Maxi
- Dehnbarkeit: Hohe Dehnbarkeit
- Passformtyp: Normale Passform
| Größe | US | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.8 | 22 | 35 | 51.8 |
| S | 4 | 24.4 | 23.6 | 36.6 | 52.4 |
| M | 6 | 26 | 25.2 | 38.2 | 53 |
| L | 8/10 | 28.3 | 27.6 | 40.6 | 53.5 |
| XL | 12 | 30.7 | 29.9 | 42.9 | 54.1 |
| XS | 2 | 58 | 56 | 89 | 131.5 |
| S | 4 | 62 | 60 | 93 | 133 |
| M | 6 | 66 | 64 | 97 | 134.5 |
| L | 8/10 | 72 | 70 | 103 | 136 |
| XL | 12 | 78 | 76 | 109 | 137.5 |
Pflegehinweise
-
Kalt mit ähnlichen Farben von Hand waschen
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Nicht chemisch reinigen