Zu Produktinformationen springen
Rollkragenpullover mit Faltenmanschetten und Kontrastdetails
CHF 48.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Die Grundidee, verbessert.
Durch die Plissees erhält die vertraute Form das Detail, das ihr noch fehlte.
Details
- Zusammensetzung: 18 % Acryl, 11 % Nylon, 71 % Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 31.9 | 25.6 | 20.3 |
| S | 4 | 15.6 | 33.5 | 26 | 20.7 |
| M | 6 | 15.9 | 35 | 26.4 | 21.1 |
| L | 8/10 | 16.5 | 37.4 | 26.8 | 21.5 |
| XL | 12 | 17.1 | 39.8 | 27.2 | 21.9 |
| XS | 2 | 38.5 | 81 | 65 | 51.5 |
| S | 4 | 39.5 | 85 | 66 | 52.5 |
| M | 6 | 40.5 | 89 | 67 | 53.5 |
| L | 8/10 | 42 | 95 | 68 | 54.5 |
| XL | 12 | 43.5 | 101 | 69 | 55.5 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 18 % Acryl, 11 % Nylon, 71 % Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittlere Dehnbarkeit
- Passformtyp: Reguläre Passform
| Größe | US | Schulter | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 31.9 | 25.6 | 20.3 |
| S | 4 | 15.6 | 33.5 | 26 | 20.7 |
| M | 6 | 15.9 | 35 | 26.4 | 21.1 |
| L | 8/10 | 16.5 | 37.4 | 26.8 | 21.5 |
| XL | 12 | 17.1 | 39.8 | 27.2 | 21.9 |
| XS | 2 | 38.5 | 81 | 65 | 51.5 |
| S | 4 | 39.5 | 85 | 66 | 52.5 |
| M | 6 | 40.5 | 89 | 67 | 53.5 |
| L | 8/10 | 42 | 95 | 68 | 54.5 |
| XL | 12 | 43.5 | 101 | 69 | 55.5 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung