Zu Produktinformationen springen
Gestricktes Shorts-Set mit Chevron-Muster
CHF 77.00
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Leave the afternoon open
For sunny lunch plans, market mornings and a wander with nowhere particular to be. Pair these shorts with a simple tank and sandals, or add a shirt and loafers for a more put-together mood. Finish with an everyday bag and see where the afternoon takes you.
Details
- Zusammensetzung: 55% Polyester, 35% Viskose, 10% Nylon
- Design: Knopf, Tunnelzug, Farbblock
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
- Kleidungsdetail: Elastischer Bund
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittel dehnbar
- Passform: Shift
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Oberteillänge | Unterteillänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.9 | 24.4 | 39 | 9.3 | 22 | 12.6 | 2.8 |
| S | 4 | 20.5 | 44.5 | 26 | 40.6 | 9.4 | 22.4 | 13 | 3 |
| M | 6 | 21.3 | 46.1 | 27.6 | 42.1 | 9.6 | 22.8 | 13.4 | 3.1 |
| L | 8/10 | 22.4 | 48.4 | 29.9 | 44.5 | 9.8 | 23.2 | 13.8 | 3.3 |
| XL | 12 | 23.6 | 50.8 | 32.3 | 46.9 | 10 | 23.6 | 14.2 | 3.4 |
| XS | 2 | 50 | 109 | 62 | 99 | 23.5 | 56 | 32 | 7 |
| S | 4 | 52 | 113 | 66 | 103 | 24 | 57 | 33 | 7.5 |
| M | 6 | 54 | 117 | 70 | 107 | 24.5 | 58 | 34 | 8 |
| L | 8/10 | 57 | 123 | 76 | 113 | 25 | 59 | 35 | 8.3 |
| XL | 12 | 60 | 129 | 82 | 119 | 25.5 | 60 | 36 | 8.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 55% Polyester, 35% Viskose, 10% Nylon
- Design: Knopf, Tunnelzug, Farbblock
- Dicke: Regulär
- Material: Strick
- Kleidungsdetail: Elastischer Bund
Größe & Passform
- Dehnbarkeit: Mittel dehnbar
- Passform: Shift
| Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Oberteillänge | Unterteillänge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.7 | 42.9 | 24.4 | 39 | 9.3 | 22 | 12.6 | 2.8 |
| S | 4 | 20.5 | 44.5 | 26 | 40.6 | 9.4 | 22.4 | 13 | 3 |
| M | 6 | 21.3 | 46.1 | 27.6 | 42.1 | 9.6 | 22.8 | 13.4 | 3.1 |
| L | 8/10 | 22.4 | 48.4 | 29.9 | 44.5 | 9.8 | 23.2 | 13.8 | 3.3 |
| XL | 12 | 23.6 | 50.8 | 32.3 | 46.9 | 10 | 23.6 | 14.2 | 3.4 |
| XS | 2 | 50 | 109 | 62 | 99 | 23.5 | 56 | 32 | 7 |
| S | 4 | 52 | 113 | 66 | 103 | 24 | 57 | 33 | 7.5 |
| M | 6 | 54 | 117 | 70 | 107 | 24.5 | 58 | 34 | 8 |
| L | 8/10 | 57 | 123 | 76 | 113 | 25 | 59 | 35 | 8.3 |
| XL | 12 | 60 | 129 | 82 | 119 | 25.5 | 60 | 36 | 8.6 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur für Handwäsche ist 40°C/104°F
-
Nicht bleichen
-
Flach trocknen
-
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
-
Milde chemische Reinigung