Zu Produktinformationen springen
Blumiger A-Linien-Minirock mit Strasssteinen
€47,95
Expected delivery
3-7 business days
A little peace of mind
30-day free returns
Das Muster hat Vorrang.
Da das Blumenmuster bereits vorhanden ist, benötigt der Look kein weiteres Motiv, das um die Aufmerksamkeit konkurriert.
Details
- Zusammensetzung: 96% Polyester, 4% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Bekleidungsdetails: Unsichtbarer Reißverschluss
Größe & Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Taille | Hüfte | Rocklänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36.2 | 15.6 |
| S | 4 | 27.6 | 37.8 | 15.9 |
| M | 6 | 29.1 | 39.4 | 16.3 |
| L | 8/10 | 31.5 | 41.7 | 16.6 |
| XL | 12 | 33.9 | 44.1 | 16.9 |
| XS | 2 | 66 | 92 | 39.7 |
| S | 4 | 70 | 96 | 40.5 |
| M | 6 | 74 | 100 | 41.3 |
| L | 8/10 | 80 | 106 | 42.1 |
| XL | 12 | 86 | 112 | 42.9 |
Pflegehinweise
-
Nur kalte Handwäsche
-
Vorsichtig behandeln
-
Nicht einweichen
-
Warm von links bügeln
Details
Details
- Zusammensetzung: 96% Polyester, 4% Elasthan
- Dicke: Regulär
- Material: Webstoff
- Bekleidungsdetails: Unsichtbarer Reißverschluss
Größe & Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Kleiderlänge: Kurz
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Passform: Normale Passform
| Größe | US | Taille | Hüfte | Rocklänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 36.2 | 15.6 |
| S | 4 | 27.6 | 37.8 | 15.9 |
| M | 6 | 29.1 | 39.4 | 16.3 |
| L | 8/10 | 31.5 | 41.7 | 16.6 |
| XL | 12 | 33.9 | 44.1 | 16.9 |
| XS | 2 | 66 | 92 | 39.7 |
| S | 4 | 70 | 96 | 40.5 |
| M | 6 | 74 | 100 | 41.3 |
| L | 8/10 | 80 | 106 | 42.1 |
| XL | 12 | 86 | 112 | 42.9 |
Pflegehinweise
-
Nur kalte Handwäsche
-
Vorsichtig behandeln
-
Nicht einweichen
-
Warm von links bügeln