Zu Produktinformationen springen
Hose mit mittelhohem Bund, Karomuster und Metallknöpfen
€67,95
Early Black Friday Up to 20% off your order
- 10% off 2 pieces
- 15% off 3 pieces
- 20% off 4+ pieces
Applied automatically at checkout.
Das Muster hat Vorrang.
Da das Karomuster bereits vorhanden ist, benötigt der Look kein weiteres Motiv, das um die Aufmerksamkeit konkurriert.
Details
- Zusammensetzung: 100 % Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Tweed
Größe & Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Hosenlänge: Lange Hosen
- Passformtyp: Normale Passform
| Größe | US | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 35.4 | 40.9 | 28.9 |
| S | 4 | 27.6 | 37 | 41.3 | 29.1 |
| M | 6 | 29.1 | 38.6 | 41.7 | 29.3 |
| L | 8/10 | 31.5 | 40.9 | 42.1 | 29.4 |
| XL | 12 | 33.9 | 43.3 | 42.5 | 29.6 |
| XS | 2 | 66 | 90 | 104 | 73.5 |
| S | 4 | 70 | 94 | 105 | 74 |
| M | 6 | 74 | 98 | 106 | 74.5 |
| L | 8/10 | 80 | 104 | 107 | 74.8 |
| XL | 12 | 86 | 110 | 108 | 75.1 |
Pflegehinweise
-
Kalt mit ähnlichen Farben von Hand waschen
-
Nicht bleichen
-
Nicht schleudern, nicht auswringen
-
Maximal bei 110°C bügeln
-
Milde chemische Reinigung
Details
Details
- Zusammensetzung: 100 % Polyester
- Dicke: Regulär
- Material: Tweed
Größe & Passform
- Taillentyp: Mittlere Taille
- Dehnbarkeit: Nicht dehnbar
- Hosenlänge: Lange Hosen
- Passformtyp: Normale Passform
| Größe | US | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 35.4 | 40.9 | 28.9 |
| S | 4 | 27.6 | 37 | 41.3 | 29.1 |
| M | 6 | 29.1 | 38.6 | 41.7 | 29.3 |
| L | 8/10 | 31.5 | 40.9 | 42.1 | 29.4 |
| XL | 12 | 33.9 | 43.3 | 42.5 | 29.6 |
| XS | 2 | 66 | 90 | 104 | 73.5 |
| S | 4 | 70 | 94 | 105 | 74 |
| M | 6 | 74 | 98 | 106 | 74.5 |
| L | 8/10 | 80 | 104 | 107 | 74.8 |
| XL | 12 | 86 | 110 | 108 | 75.1 |
Pflegehinweise
-
Kalt mit ähnlichen Farben von Hand waschen
-
Nicht bleichen
-
Nicht schleudern, nicht auswringen
-
Maximal bei 110°C bügeln
-
Milde chemische Reinigung